| GENÇ BİLGİSAYAR ÖZEL BAYİ FİYAT LİSTESİ 2012 |
||
| Stok Adı | Birim Fiyat | Döviz |
| SİGORTA TECHPO CEP 0-600 TL ARASI KDV DAHİL | 25 | USD |
| SİGORTA TECHPO NOTEBOOK 0-2000 TL ARASI KDV DAHİL | 48 | USD |
| SİGORTA TECHPO NOTEBOOK 2000 TL VE ÜSTÜ KDV DAHİL | 72 | USD |
| SİGORTA TECHPO DİJİTAL 0-500 TL ARASI KDV DAHİL | 17,5 | USD |
| SİGORTA TECHPO DİJİTAL 500-1000 TL VE ARASI KDV D | 42 | USD |
| SİGORTA TECHPO LCD EKRAN 0-500 TL ARASI KDV DAHİL | 15 | USD |
| SİGORTA TECHPO MARKALI PC 0-1000 TL ARASI KDV D. | 20 | USD |
| SİGORTA TECHPO MARKALI PC 1000-2000 TL ARASI KDV D | 30 | USD |
| SİGORTA TECHPO CEP NG MOBİLE | 50 | USD |
| SİGORTA TECHPO CEP 600 TL ÜSTÜ KDV DAHİL | 43 | USD |
| SİGORTA TECHPO DİJİTAL 1000 TL VE ÜSTÜ KDV DAHİL | 54 | USD |
| SİGORTA TECHPO TV 0-2000 TL ARASI KDV DAHİL | 36 | USD |
| SİGORTA TECHPO TV 2001-3000 TL ARASI KDV DAHİL | 60 | USD |
| SİGORTA TECHPO TV 3001-5000 TL ARASI KDV DAHİL | 78 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS B804-10 Mt.8Gram.Siyah-Gümü | 30,9 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BP330N 5Mt.8Gram.SİYAH | 24,65 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BP330R 5Mt.8Gram.PEMBE | 24,65 | USD |
| BLUETOOTH GPS ANTEN SBS BA600-(65 KANAL) | 57 | USD |
| BLUETOOTH GPS ANTEN SBS BA650-(54 KANAL) | 69 | USD |
| BLUETOOTH USB DONGLE SBS BA838 V2.0 100 METRE | 22,25 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BF530 STEREO 10M 27GR | 51 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BF808 10 Mt.V 2.0 EDR 20Gr | 39,1 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BH220K-V2.0+EDR DSP 9 Gr. | 73,6 | USD |
| BLUETOOTH ARAÇ KİTİ SBS V630i-V1.1 | 59 | USD |
| BLUETOOTH ARAÇ KİTİ SBS VM500-V2.0+EDR | 47 | USD |
| BLUETOOTH ARAÇ KİTİ SBS VM600-V1.2 | 50 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BP450 SİYAH | 22 | USD |
| BLUETOOTH KULAKLIK SBS BP500SC SİYAH | 16 | USD |
| TEL CEP AKS ETA KLF.82438 FORM DİK KILIF NK.N73 | 12 | USD |
| TEL CEP ETA KLF.33042 DREAM KILIF NK.6300 | 4 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO NOKIA CA-53 DATA KABLOSU | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO NOKIA CA-42 DATA KABLOSU | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO SAMSUNG D500 USB DATA KAB. | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO SAMSUNG D600 USB DATA KAB. | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO S.ERICSSON DCU-60 DATA KAB.(K750 | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO NEOTECH DCU-11 DATA BAĞLANTI KAB | 3 | USD |
| TEL CEP DUMMY SONY ERICSSON K310İ | 3 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 5300 | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 2310 | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 3250 | 16 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 6060 | 16 | USD |
| TEL CEP DUMMY SAMSUNG 788 | 16 | USD |
| TEL CEP DUMMY SAMSUNG C160 | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY MOTOROLA 3G | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 2610 | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 6080 | 6 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA N72 | 15 | USD |
| TEL CEP DUMMY NOKIA 6233 | 15 | USD |
| TEL KILIF TM-TEAM CROCODILE 14CRO10 KILIF | 4 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF TM-TEAM FLOWER 10FLO11 KILIF | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF TM-TEAM KANGARO CUZDANLI 10KAN1 | 12 | USD |
| TEL KILIF TM-TEAM KANGAROO CUZDANLI 14KAN10 KILIF | 12 | USD |
| TEL KILIF TM-TEAM PENGUIN 10PEN10 KILIF | 7 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF TM-TEAM PENGUIN 14PEN10 KILIF | 7 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF TM-TEAM YOUNG 14YOU10 KILIF | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SONY ERICSSON HPM-61 KULAKLIK | 12 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AFN3- ACTION TEL.MP3 VE KAME | 15,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AP150U TEL.KILIFI+FERMUARLI | 15,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS MK3-ARAÇ ÇAKMAK+PRİZ USB ŞARJ | 16,7 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS CP1336-PİLLİ ACİL ŞARJ (SAMSU | 12,4 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS CP2435-PİLLİ ACİL ŞARJ (NOKIA | 12,4 | USD |
| TEL CEP AKS ADP SBS MU3V -12-24V ÇAKMAK'DAN 3x12- | 22,2 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2013-SONY ARAÇ ŞARJI (MAKAR | 5 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2024-NOKIA ARAÇ ŞARJI | 5 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2235-NOKIA ARAÇ ŞARJI ( MAK | 7,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2236-SAMSUNG ARAÇ ŞARJI ( M | 5,35 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PRSET1- UNIVERSAL ARAÇ ŞARJI | 15,8 | USD |
| TEL CEP AKS HOLDER SBS SV2003- ARAÇ İÇİ STAND | 8,9 | USD |
| TEL CEP AKS HOLDER SBS SV2015 TAŞIYICI (PDA/SMARTP | 15,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6050- NOKIA SEYAHAT ŞARJI | 7,1 | USD |
| TEL CEP AKS SBS TELEFON DUVAR SOKETİ TF1011 - RJ11 | 2 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TRSET1-UNIVERSAL 6 UÇLU SEYAH | 16 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS USBSET1-UNIVERSAL USB ŞARJ Cİ | 15 | USD |
| TEL CEP AKS SBS GDR002 SİM KART YEDEKLEME CİHAZI | 12,2 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS ANP1 SİYAH-KIRMIZI DİKEY | 4,8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS ANP2 BEYAZ-YEŞİL ASKILIDİKEY | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS ANP3 KIRMIZI-GRİ AskılıDikey | 6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AN4V YEŞİL-BEJ ASKILI DİKEY | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AN5V TURUNCU-AÇIK MAVİ ASKIL | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA400XS DUCATİ SİYAH DERİ XS | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA400L DUCATI SİYAH DERİ LAR | 16,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA400M DUCATI SİYAH DERİ MED | 16,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA400S DUCATI SİYAH DERİ SMA | 16,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA300XS DUCATİ SERİSİ XSMALL | 16,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA300L DUCATI SERİSİ-LARGE | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA300M DUCATI SERİSİ-MEDIUM | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA300S DUCATI SERİSİ-SMALL | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA100M DUCATI SERİSİ MEDIUM | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA100S DUCATI SERİSİ SMALL | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA200S DUCATI SERISI DERİ SM | 8 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DA200M DUCATI SERISI DERİ ME | 8 | USD |
| TEL CEP AKS SBS GDR008 SIM CARD YEDEKLEME PC BAĞLA | 15,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS LFLC01K-IPHONE 3G SİYAH DERİ | 11,6 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS LFSC01W-IPHONE 3G ŞEFFAF | 5,85 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS LFSC02K-IPHONE 3G SİLİKON-Sİ | 5,85 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PI2241-IPHONE 3G 12/24V ARAÇ | 7,85 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2003-MOTOR0LA 12/24V ARAÇ Ş | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2213-SAMSUNG 12/24V ARAÇ ŞA | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2214-MOTOROLA 12/24V ARAÇ Ş | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2229-LG 12/24V ARAÇ ŞARJI | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2232-SAMSUNG 12/24V ARAÇ ŞA | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS PR2240-MOTOROLA 12/24V ARAÇ Ş | 6,6 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6013 SONY ERICSSON SEYAHAT | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6109 SAMSUNG SEYAHAT ŞARJI | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6110 MOTOROLA SEYAHAT ŞARJI | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6126 LG SEYAHAT ŞARJI 220V | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6129 BLACKBERRY SEYAHAT ŞAR | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6130 SAMSUNG SEYAHAT ŞARJI | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6131 SONYERICSSON SEYAHAT Ş | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6132 NOKIA SEYAHAT ŞARJI 22 | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6133 SAMSUNG SEYAHAT ŞARJI | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6135 BLACKBERRY SEYAHAT ŞAR | 7,3 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TC6141-IPHONE 3G SEYAHAT ŞARJ | 14,95 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AP100M-ACTION SUNİ DERİ/SİYA | 5 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS AP100S-ACTION SUNİ DERİ/SİYA | 5 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V10941-IPHONE 3G | 15,1 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V10952-NOKIA N70/N80/N | 8,4 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V10955-SONY ERICSSON | 8,4 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V10962-NOKIA N76/N95/N98/ | 8,4 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V21841-IPHONE 3G STEREO | 13,3 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V21852-NOKIA STEREO/N70/N | 9,65 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V21859-SONY ERICSSON STER | 9,65 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS LFSP01-IPHONE 3G E.KORUYUCU | 6,25 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DI32TI DISNEY TIGGER SOCK | 5 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DI33WI DISNEY WINNIE SOCK | 5 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS TRSET1-UNIVERSAL 5 UÇLU SEYAH | 14 | USD |
| TEL CEP AKS KILIF SBS DI31YO DISNEY EEYORE SOCK | 5 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V14552 NOKIA | 17,35 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V14531 NOKIA | 17,35 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V14536 SAMSUNG | 17,35 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK SBS V14562 NOKIA | 17,35 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SBS CPSET1 ACİL SARJ+1 ADET ŞARJL | 16 | USD |
| TEL CEP AKS PİL SAMSUNG E900-E250 BST3108BE | 19 | USD |
| TEL CEP AKS PİL SAMSUNG U600-U820 | 17 | USD |
| TEL CEP AKS PİL SONY ERICSSON BST-37 | 18 | USD |
| TEL CEP AKS PİL NG-600 KUTUSUZ | 20 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO NG-600 USB KABLO KUTUSUZ | 15 | USD |
| TEL CEP AKS KULAKLIK NG-600 | 15 | USD |
| TEL CEP AKS KALEM NG EKRAN KALEMİ KUTUSUZ (NG-600) | 10 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ NG-622-900 EV ŞARJI KUTUSUZ | 12 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ NG-800 ARAÇ ŞARJI KUTUSUZ | 12 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ NG-622/900 ARAÇ ŞARJI KUTUSUZ | 10 | USD |
| TEL CEP AKS KABLO NG-900 USB KABLO KUTUSUZ | 18 | TL |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM EOS USB 2.0 NOKIA ŞARJ ALE | 7 | USD |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM EOS USB 2.0 SAMSUNG ŞARJ A | 7 | USD |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM EOS USB2.0 MOTOROLA MINI5P | 10 | USD |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM ATE USB NOKIA DATA/MICROSD | 7 | USD |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM ATE USB SAMSUNG DATA/MICRO | 7 | USD |
| TEL CEP AKS SARJ HELIUM ATE USB MINI5PIN DATA/MICR | 7 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ NOKIA LCH -12 ŞARJ CİHAZI | 16 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SAMSUNG D900 ARAÇ ŞARJI CAD300MBE | 14 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SAMSUNG D600 ŞARJ ALETİ TAD137ESE | 24 | USD |
| TEL CEP AKS ŞARJ SAMSUNG EV ŞARJI D600 TAD137ESE | 9 | USD |
| TEL CEP AKS PİL ŞARJ CİHAZI - SARI TELPİL - MOTORO | 10 | USD |
| TEL KAB SIEMENS ES5020 MASAÜSTÜ TELEFON | 75 | TL |
| TEL CEP LG KP200 TITANIUM SILVER | 79 | EUR |
| TEL CEP PDA ASUS P320 SİYAH (4 GB HAFIZA KARTI) | 310 | USD |
| TEL CEP PDA ASUS P552W GLIDE (4 GB HK) | 430 | USD |
| TEL CEP NOKIA 1680 BLACK | 75 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6300 BLACK SILVER | 133 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2630 BLACK | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6500 SLIDE SILVER -3G- | 220 | EUR |
| TEL CEP NOKIA E51 BLACK -3G- | 195 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5310 XPRESS MUSIC BLUE | 175 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2630 WHITE | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 3600 SLIDE CHARCOAL | 160 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7610 SUPERNOVA GUNMETAL | 185 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7210 SUPERNOVA PINK | 133 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6600 SLIDE -3G- | 245 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2680 SLIDE GREY | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 3600 SLIDE DARK RED | 160 | EUR |
| TEL CEP NOKIA E71 GREY -3G- | 350 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7210 SUPERNOVA BLUE | 133 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5320 XPRESS MUSIC BLUE -3G- | 180 | EUR |
| TEL CEP NOKIA N85 8GB COPPER BLACK -3G- | 365 | EUR |
| TEL CEP NOKIA N79 WHITE-BLUE (4GB HK+3 AY NAV)-3G- | 270 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7310 SUPERNOVA BLUE-PINK | 155 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7310 SUPERNOVA BLUE-GREEN | 155 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7100 SUPERNOVA BLACK | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7100 SUPERNOVA RED | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA E66 WHITE STEEL -3G- | 365 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5800 XPRESS MUSIC BLUE -3G- | 330 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5800 XPRESS MUSIC RED -3G- | 330 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7510 SUPERNOVA BLUE | 185 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7510 SUPERNOVA GREEN | 185 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 1203 DARK GREY | 55 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5130 XPRESS MUSIC BLUE | 130 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5220 XPRESS MUSIC BLUE | 155 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5130 XPRESS MUSIC RED | 130 | EUR |
| TEL CEP NOKIA N79 GREY-BROWN (4GB HK+3 AY NAV) -3G | 270 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 7100 SUPERNOVA BLUE | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA E75 SILVER BLACK -3G- | 420 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 1661 BLACK | 64 | EUR |
| TEL CEP NOKIA N79 P.BLACK/DGREY (4GB+3 AY NAV)-3G- | 270 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6303 STEEL SILVER | 165 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6600 SLIDE PEMBE -3G- | 245 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6700 CHROME -3G- | 290 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6303 CLASSIC BLACK | 165 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5030 XPRESS RADIO KIRMIZI-SİYAH | 78 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2330 DEEP RED | 88 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2323 CLASSIC BLACK | 90 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 5730 XPRESS MUSIC KIRMIZI-SİYAH -3G- | 340 | EUR |
| TEL CEP NOKIA N86 BLACK -3G- | 460 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 6700 BLACK -3G- | 290 | EUR |
| TEL CEP NOKIA E75 NAVI RED -3G- | 420 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 2330 BLACK | 88 | EUR |
| TEL CEP NOKIA 3120 BLACK/CHROME -3G- turkcell kamp | 120 | EUR |
| TEL CEP PDA WİDE FLY WF35 | 450 | USD |
| TEL CEP PHILIPS X800 BLACK | 320 | TL |
| TEL CEP PHILIPS X520 SİYAH | 300 | TL |
| TEL CEP PHILIPS X520 BEYAZ | 300 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG D880 BLACK | 380 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG D900i SİLVER | 265 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG D900i RED | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C450 BLACK | 120 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E250 BLUE HAFIZA KARTSIZ | 160 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG L760 BLACK -3G- | 265 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E250 SILVER HAFIZA KARTSIZ | 160 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E250 PINK HAFIZA KARTSIZ | 160 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E250 BLACK HAFIZA KARTSIZ | 160 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG J700 CHROME SİLVER | 212 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG J700 METALİK SİLVER | 212 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E250 LAVENDER VIOLET HAFIZA KARTSI | 160 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M620 CHARCOAL GRAY | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M620 METALİC SILVER | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M620 ROSE PINK | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M620 VİOLET | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG U800 SOUL GRAY - Avea Kampanyalı - | 275 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG D900i EXPRESSO BROWN | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG I900 OMNIA MODERN BLACK- 16 gb | 1200 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG L700 TITAN SILVER -3G- | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG L700 BLACK -3G- | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG INNOV8- I8510 MIRROR BLACK -3G- | 900 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M3510 IMPERİAL BLACK | 255 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M3510 BLACK RED | 255 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S3600 TITANIUM SILVER | 240 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S3600 MIRROR BLACK | 240 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M8800 DEEP BLACK -3G- | 845 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG D980 BLACK | 640 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S3600 ROMANTIK PINK | 240 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M3200 SARI | 330 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M3200 MOR | 330 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S3500 METALLIC SILVER | 245 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG F480 ICE SİLVER-3G- | 540 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1075 BLACK | 80 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1310 BLACK | 115 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG C5212 BLACK | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1125 SILVER | 95 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1310 CRERRY RED | 115 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG C5212 RUBY RED | 270 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG C5212 BLUE | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1210 ABSOLUTE BLACK | 100 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S8300 PLATINUM RED -3G- | 857 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S8300 NOBLE BLACK -3G- | 857 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S3500 EBONY BLACK | 245 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C3053 MIDNIGHT BLACK | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1360 ABSOLUTE BLACK | 120 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1360 ICE WHITE | 120 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C3053 SWEET PİNK | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C3053 METALIC ORANGE | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M7603 BLACK -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M7603 BLUE -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M7603 RED -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S7350 BLACK -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S7350 SILVER -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP DUAL SAMSUNG B5702 BLACK | 450 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG I900 OMNIA M. BLACK -8 gb- -3G- | 1060 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5233 NOBLE BLACK | 360 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S7350 BUFF WHITE -3G- | 569 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C3010 MIDNIGT BLACK | 188 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C3053 SNOW WHITE | 180 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5233 WHITE | 360 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG B2100 SCARLET RED | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5200 GARNET RED | 325 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5200 SHADOW BLUE | 325 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1107 SOLAR BLACK | 155 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5233 PINK | 360 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5233 SILVER | 360 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M2513 BLUE | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG E1310 METALIC SILVER | 115 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG M2513 RED | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG D900E ROSE PINK | 270 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5603 ABSOLUTE BLACK -3G- | 474 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S8003 ROSE BLACK -3G- | 840 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG I8910 HD -3G- | 1250 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5603 CHORCOAL GRAY -3G- | 474 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5603 LILAC VIOLET -3G- | 474 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG S5603 PEARL WHITE -3G- | 474 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG C5510 BLACK -3G- | 300 | TL |
| TEL CEP SAMSUNG D900E BLACK | 265 | TL |
| TEL CEP SONY ERICSSON W710İ GRAPHITE | 260 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON C902 BLACK | 300 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T303 BLACK | 105 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON W302 WHITE | 128 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T700 BLACK-RED | 170 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T303 SILVER | 105 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T700 BLACK-SILVER | 170 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON W302 BLACK | 128 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON G705 BLACK | 260 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON C510 FUTURE BLACK | 210 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON S312 SILVER | 120 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON S312 BLUE | 120 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T707 MAVI | 230 | EUR |
| TEL CEP SONY ERICSSON T707 PEMBE | 230 | EUR |
| TEL CEP APPLE IPHONE 16 GB SİYAH TURKCELL | 1600 | TL |
| TEL CEP APPLE IPHONE 16 GB SİYAH VODAFONE | 1400 | TL |
| TEL CEP DUAL INFINITY DS 7100 | 160 | TL |
| TEL CEP DUAL INFINITY DS 880 DUET BLACK | 199 | TL |
| TEL CEP DUAL INFINITY DS 880 DUET GOLD | 199 | TL |
| TEL CEP DUAL T-TECH E6800 | 159 | TL |
| TEL CEP DUAL GENERAL MOBILE DST700 SİYAH | 250 | TL |
| TEL CEP DUAL GENERAL MOBILE DST BUSINESS | 350 | TL |
| TEL CEP DUAL GENERAL MOBILE DST500 BLACK | 250 | TL |
| TEL CEP DUAL ELF E71 TV | 120 | USD |
| TEL CEP FB GOLD 100.YIL TELEFONU (Altın Kaplama) | 469 | TL |
| TEL CEP PANTECH PG-8000 | 123 | EUR |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG-600 TOUCH + 1 GB HK | 159 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG-622 SLIDE+1 GB HK | 199 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG-800 | 159 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG-900 | 189 | USD |
| TEL CEP NG MOBILE M8 | 199 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG888 1 GB HK | 110 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE K300 TV | 149 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG444 | 80 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG688 | 109 | USD |
| TEL CEP DUAL NG MOBILE NG666 | 120 | USD |
| TEL CEP DUAL TTN MOBILE K600 | 130 | TL |
| TEL CEP DUAL DIGIPHONE DG66 ÇİFT HAT + TV | 170 | TL |
| TEL CEP DUAL LEAF E71X TV Lİ | 120 | USD |
| TEL CEP PDA BLACKBERRY 9000 BOLD | 1400 | TL |
| TEL CEP DUAL MERZAY M44 | 149 | TL |
